CLW5070GSS6CS灑水車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 灑水車 | 外型尺寸: | 5995×2000×2650(mm) |
底盤型號: | ZZ1077F3315F174 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 19/28(°) |
額定質量: | 3930(Kg) | 前懸后懸: | 1165/1550,1165/1470(mm) |
整備質量: | 3300(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D25TCIF1 WP2.3NQ130E61 WP3NQ160E61 WP2.5NQ150E61 WP2.5NQ160E61 F2.8NS6B131 F2.8NS6B156 WP3NQ150E61 D30TCIF1 |
昆明云內動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 濰柴動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 |
2499 2289 2970 2490 2490 2780 2780 2970 2977 |
110/149 96/130 118/160 110/149 118/160 96/130 115/156 110/149 125/170 |
排放標準: | 國六 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1615,1805(mm) |
軸距: | 3280,3360 | 后輪距: | 1560,1595,1645,1795(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00R16LT,7.50R16LT |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 3/3+2,2/2+1,2/2+2,3/4+3,2/3+2,1/1+1,11/9+7,11/11+7,3/5+3 |
軸荷: | 2640/4720 | 駕駛室乘人數: | 2 |
整車備注: | 專用裝置:罐體及噴灑系統,主要用于路面灑水及園林綠化.罐體有效容積4.07立方米,罐體外形尺寸(長度×長軸×短軸)(mm):2900×1700×1200.側面防護材料:Q235A碳鋼.連接方式:左右側面采用螺栓連接.后防護裝置材料:Q235A碳鋼.連接方式:采用焊接連接.后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):390.ABS系統型號為XH-KQ4S4M-E01,生產企業為廣州市西合汽車電子裝備有限公司;型號為CM4XL-4S/4M,生產企業為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;型號為VIE ABS-Ⅱ,生產企業為浙江萬安科技股份有限公司. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |