CLW5070GSSD6灑水車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 灑水車 | 外型尺寸: | 5990×2000×2380(mm) |
底盤型號: | EQ1075SJ3CDF | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 21/16(°) |
額定質量: | 3855(Kg) | 前懸后懸: | 1055/1627(mm) |
整備質量: | 3375(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK461 CA4DB1-11E6 CY4BK161 D20TCIF1 Q28-130E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 YCY24140-60 D20TCIF11 Q23-115E60 ZD30D16-6N M9T-600 Q23-136E60 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 中國第一汽車集團有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 東風輕型發動機有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 |
3707 2207 3856 1999 2800 2000 2207 2360 1999 2300 2953 2298 2300 |
95/129 81/110 105/142 93/126 96/130 90/122 95/129 103/140 93/126 85/115 120/163 105/142 100/136 |
排放標準: | 國六 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1525,1519,1503,1613(mm) |
軸距: | 2700,2950,3308 | 后輪距: | 1498,1516,1586,1670,1650,1800(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 |
軸荷: | 2640/4720 | 駕駛室乘人數: | 2 |
整車備注: | 1、該車僅選用3308mm軸距,罐體有效容積為4.04立方米,罐體尺寸為(mm):3400×1600×1100,3300×1600×1100。2、防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):430。3、ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司。4、專用裝置:罐體,主要用于路面灑水及園林綠化。5、隨底盤選裝駕駛室。可選裝前沖灑水裝置位置。可選裝尾燈安裝位置。6、選裝底盤附件安裝位置。7、選裝上裝外觀樣式。隨底盤選裝燃油箱,電瓶,尿素罐,儲氣筒左右安裝位置。選裝出水口、輪罩樣式。 | ||
多方位圖: | |||
專用性能: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |