CL5181GSS6YH灑水車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 灑水車 | 外型尺寸: | 8380×2550×3050(mm) |
底盤型號: | ZZ1187K561DF1Z | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 19/10(°) |
額定質量: | 10205,10270(Kg) | 前懸后懸: | 1330/2350(mm) |
整備質量: | 7600(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D45TCIF1 WP4.6NQ220E61 MC05H.25-60 WP4.1NQ190E61 MC05H.23-60 MC07.25-60 MC07.27-60 |
昆明云內動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 |
4461 4580 4910 4088 4910 6870 6870 |
162/220 162/220 180/244 140/190 166/225 188/255 202/274 |
排放標準: | 國六 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1940,1980(mm) |
軸距: | 3800,4200,4500,4700,5200,5600,6100 | 后輪距: | 1800,1860(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 1/1+1,2/2+2,3/3+2,3/4+3,11/9+8,11/10+9,8/9+8,3/9+8,3/- |
軸荷: | 6500/11500 | 駕駛室乘人數: | 3,2 |
整車備注: | 該車主要用于城鄉園林綠化灑水;主要裝置為水罐及噴灑裝置;罐體有效容積(立方米),罐體外形尺寸(mm):罐體有效容積:10.71立方米,運輸介質:水,密度1000千克/立方米.罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):4280×2350×1500;所用材料材質,連接方式以及后部防護裝置的主要尺寸參數(斷面尺寸和離地高度):側防護材料為Q235,側防護離地高(mm):390,側防護與車架焊接連接.后防護為裙板結構,離地高度:500mm;ABS型號:CM4XL-4S/4M;僅選用發動:WP4.6NQ220E61,WP4.1NQ190E61.ABS生產企業:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,選用4700mm和4500mm軸距底盤改裝,整車長度對應關系:總長(mm)=前懸+軸距+后懸:8380=1330+4700+2350,8180=1330+4500+2350;隨底盤裝有限速裝置,限速89km/h.選裝駕駛室. | ||
多方位圖: | |||
專用性能: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |